JF価格やリムジンサービスの有無に車種、レイトチェックアウト価格や、インターネット回線状況など知りたい情報満載です。すべてのホテルページに便利なタイ語標記メモがあり、印刷して現地で使える優れページ。現地代理店ならではの直前予約も可能です。



| A-One Bangkok/エーワンバンコクホテル | S 5,800円 | T 5,800円 | TR 8,200円 | |
| A-One Boutique | S 6,100円 | T 6,100円 | TR - | |
| A-One Pattaya Beach Resort/ A-ワン パタヤ ビーチ リゾート | S 11,100円 | T 12,600円 | TR 17,500円 | |
| A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya/ A-ワン ザ ロイヤル クルーズ ホテル | S 7,300円 | T 7,300円 | TR 10,200円 | |
| Adelphi Grande | S 7,600円 | T 7,600円 | TR 9,900円 | |
| Adelphi Suites | S 8,200円 | T 8,200円 | TR 10,500円 | |
| Admiral Suites | S 5,500円 | T 6,100円 | TR 7,900円 | |
| Amari Atrium/アマリアトリウムホテル | S 15,100円 | T 15,100円 | TR 19,400円 | |
| Amari Boulevard Hotel/ アマリ ブールバード ホテル | S 9,300円 | T 9,900円 | TR 13,500円 | |
| Amari Don Muang Airport/アマリドンムアンエアポート | S 7,200円 | T 7,200円 | TR 8,500円 | |
| Amari Nova Suites Hotel Pattaya/アマリ ノバ スイート ホテル | S 7,200円 | T 8,100円 | TR - | |
| Amari Orchid Pattaya/アマリ オーキッド ホテル パタヤ | S 6,500円 | T 7,100円 | TR 10,100円 | |
| Amari Residences Sukhumvit/ アマリ レジデンス スクンビット | S 7,000円 | T 7,000円 | TR 9,300円 | |
| Ambassador/アンバサダーホテル | S 6,400円 | T 6,400円 | TR 9,000円 | |
| Ariston/アリストンホテル | S 5,500円 | T 6,100円 | TR 7,300円 | |
| Arnoma Hotel/アノーマ ホテル | S 7,300円 | T 7,300円 | TR - | |
| Ascott Sathorn Bangkok/ アスコット サトーン バンコク | S 10,200円 | T 10,200円 | TR 13,000円 | |
| Asia/アジアホテル | S 6,100円 | T 6,400円 | TR 8,200円 | |
| Aspen Suites/ アスペン スイート ホテル | S 6,100円 | T 6,100円 | TR 8,500円 | |
| Astera Sathorn/ アステラ ホテル | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 6,700円 | |
| Avana/アビナホテル | S 4,400円 | T 4,400円 | TR 5,900円 | |
| Aya Boutique Hotel Pattaya/ アヤ ブティック ホテル パタヤ | S 8,100円 | T 8,100円 | TR - |
| de Arni Bangkok/デ アーニ | S 6,700円 | T 6,700円 | TR - | |
| Dusit Thani/ドゥシタニホテル | S 15,100円 | T 15,100円 | TR 21,300円 |
| Eastin Bangkok/イースティンバンコクホテル | S 8,500円 | T 8,500円 | TR 11,400円 | |
| Elegance Suites Hotel | S 4,300円 | T 4,900円 | TR 7,000円 |
|
| Emerald/エメラルドホテル | S 5,800円 | T 5,800円 | TR 8,200円 | |
| Emporium Suite/エンポリアムスイートホテル | S 13,800円 | T 13,800円 | TR 17,600円 | |
| Euro Grande/ユーログランドホテル | S 4,800円 | T 6,100円 | TR 7,600円 | |
| Evergreen Place Bangkok | S 11,100円 | T 11,100円 | TR - |
| First Hotel/ファーストホテル | S 3,700円 | T 4,000円 | TR 5,400円 | |
| First House Hotel | S 3,600円 | T 3,600円 | TR 4,900円 | |
| Florida Hotel/フロリダホテル | S 3,100円 | T 3,700円 | TR 5,100円 | |
| Fraser Place Langsuan | S 11,100円 | T 11,100円 | TR 13,400円 | |
| Fraser Suites Sukhumvit/ フレイザー スイーツ スクンビット ホテル | S 10,700円 | T 11,300円 | TR 15,300円 | |
| Furama Silom Hotel (Formerly Unico Grande Silom) | S 7,300円 | T 7,300円 | TR 9,900円 |
| Grand Business Inn/グランドビジネスインホテル | S 4,600円 | T - | TR - | |
| Grand China Princess/グランドチャイナプリンセスホテル | S 7,300円 | T 7,300円 | TR 10,800円 | |
| Grand Daimond Suite/グランドダイアモンドスイート | S 10,200円 | T 10,200円 | TR 13,700円 | |
| Grand Inn Come/グランドインカム | S 6,100円 | T 6,800円 | TR 9,200円 | |
| Grand Mercure Fortune/ フォーチューンホテル | S 7,000円 | T 7,000円 | TR 9,300円 | |
| Grand President/グランドプレジデントホテル | S 8,300円 | S 8,800円 | TR 11,600円 | |
| Grand Sukhumvit by Sofitel/ グランドスクンビットバイソフィテル |
S 15,000円 | S 15,000円 | TR 19,500円 | |
| Grand Tower Inn/グランドタワーインホテル | S 6,800円 | S 7,800円 | TR 9,900円 | |
| Grand Tower Inn Sukhumvit 55 | S 5,700円 | S 6,800円 | TR 8,500円 | |
| Grande Centre Point Ratchadamri Hotel & Residence | S 11,400円 | T/D 11,400円 | TR 15,500円 |
| Holiday Inn Bangkok/ホリディインバンコクホテル | S 17,500円 | T 17,500円 | TR - | |
| Holiday Inn Silom/ホリディインシーロムホテル | S 11,300円 | T 11,300円 | TR 14,700円 | |
| Holiday Mansion/ホリディマンションホテル | S 8,400円 | T 9,100円 | TR 11,300円 | |
| Hopeland Executive Serviced Apartment (Sukhumvit 24 Road)/ホープランドホテル | S 6,100円 | T 6,100円 | TR 9,000円 | |
| Hopeland Executive Residence (Sukhumvit 46/1 Road) | S 4,900円 | T 4,900円 | TR - | |
| Hotel Vista Pattaya/ ホテル ヴィスタ | S 6,400円 | T 6,400円 | TR 8,800円 |
| I-Residence/アイレジデンス | S 7500円 | T 8200円 | TR - | |
| Imm Fusion Sukhumvit Hotel | S 4,300円 | T 4,300円 | TR - | |
| Imperial Queen's Park/ インペリアルクイーンズパークホテル |
S 12100円 | T 12600円 | TR 17400円 | |
| Imperial Tara/インペリアルタラホテル | S 9200円 | T 9200円 | TR - | |
| Indra Regent/インドラリージェントホテル | S 7,000円 | T 7,000円 | TR 9,900円 | |
| Intercontinental/インターコンチネンタルホテル | S 24700円 | T 24700円 | TR 31400円 |
| Kingston Suites Hotel | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 7,000円 |
| Landmark/ランドマークホテル | S 14900円 | T 15700円 | TR 18900円 | |
| Le Meridien Bangkok/ル メリディアン バンコク | S 14,100円 | T 14,100円 | TR 18,800円 | |
| Lebua at State Tower/ルブアステートタワーホテル | S 19,400円 | T 19,400円 | TR 25,100円 | |
| Legacy Express/ レガシー エクスプレス ホテル バンコク | S 4,900円 | T 4,900円 | TR 7,300円 | |
| LK Legend Hotel/LK レジェンド ホテル | S 6,100円 | T 6,100円 | TR 8,200円 | |
| LK Metropole Hotel/LK メトロポール ホテル | S 6,700円 | T 6,700円 | TR 8,800円 | |
| LK Renaissance Hotel/LK ルネサンス ホテル | S 7,000円 | T 7,000円 | TR 9,000円 | |
| LK Royal Suite Hotel/LK ロイヤル スイート ホテル | S 9,300円 | T 9,300円 | TR 11,400円 | |
| LK The Empress/ LK ザ エンプレス | S 9,600円 | T 9,600円 | TR 11,700円 |
| Majestic Grande/マジェスティックグランデホテル | S 8,500円 | T 8,500円 | TR - | |
| Majestic Suites/マジェスティック スイート ホテル | S 4,000円 | T 5,100円 | TR - | |
| Mandarin/マンダリンホテル | S 4,300円 | T 4,300円 | TR 5,800円 | |
| Manhattan/マンハッタンホテル | S 4,300円 | T 4,900円 | TR 6,800円 | |
| Manohra/マノーラホテル | S 3,300円 | T 3,600円 | TR 4,800円 | |
| Mantra Pura Resort Pattaya/マントラ プラ リゾート & スパ | S 5,700円 | T 5,700円 | TR 7,700円 | |
| Mark Land Pattaya Beach/マーク ランド & スパ ホテル | S 4,900円 | T 4,900円 | TR 7,000円 | |
| Maruay Garden/マルエイガーデンホテル | S 3,900円 | T 4,300円 | TR 6,100円 | |
| Maxx/マックスホテル | S 5400円 | S 5400円 | TR 7100円 | |
| Mercure Hotel Pattaya/メルキュール ホテル パタヤ | S 7,300円 | S 7,300円 | TR 9,600円 | |
| Metropolitan/メトロポリタンホテル | S 23500円 | S 23500円 | TR 30900円 | |
| Miracle Suite/ミラクルスイート | S 6,700円 | S 6,700円 | TR 8,800円 | |
| Montien Riverside/モンティアンリバーサイドホテル | S 6,700円 | S 6,700円 | TR 10,200円 | |
| Montien Suriwongse/モンティエンスリウォンホテル | S 11300円 | S 11300円 | TR 16400円 |
| Narai/ナライホテル | S 6800円 | T 7500円 | TR 9900円 | |
| New World Lodge/ニューワールドロッジホテル | S 4400円 | T 4400円 | TR 5700円- | |
| Nova Gold Hotel | S 5,300円 | T 5,900円 | TR - | |
| Nova Platinum/ノバ プラチナム ホテル | S 5,200円 | T 5,800円 | TR 8,100円 | |
| Novotel Bangna/ノボテルバンナホテル | S 11300円 | T 11300円 | TR 15400円 | |
| Novotel Lotus/ノボテルロータスホテル | S 12,100円 | T 12,100円 | TR 16,600円 | |
| Novotel on Siam Square/ノボテルサイアムスクエアホテル | S 14,900円 | T 14,900円 | TR 20,400円 | |
| Novotel Suvarnabumi/ノボテルスワンナブームホテル | S 21,600円 | S 21,600円 | TR 21,600円 |
| Oakwood Apartments Trilliant Sukhumvit 18 | S 7,300円 | S 7,300円 | TR 10,200円 | |
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | S 8,500円 | S 8,500円 | TR - |
| The Palazzo/ザ・パラッゾホテル | S 5100円 | T 5100円 | TR 6800円 | |
| The Park/ザ・パークホテル | S 4,000円 | T 4,300円 | TR 5,800円 | |
| Park Avenue/パークアベニューホテル | S 9500円 | T 9500円 | TR 12400円 | |
| Patchara Suites | S 6,700円 | T 6,700円 | TR 9,300円 | |
| Pathumwan Princess/パチュムワンプリンセスホテル | S 14000円 | T 14400円 | TR 19200円 | |
| Pattaya Centre Hotel/パタヤ センター ホテル | S 4,600円 | T 4,600円 | TR 6,100円 | |
| Peninsula/ペニンシュラホテル | S 27800円 | S 27800円 | TR 37500円 | |
| Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa, Pattaya/ピナクルグランドジョムティエンリゾート&スパ、パタヤ | S 5,200円 | S 5,900円 | TR 7,500円 | |
| Pinnacle Lumpinee/ピナクルルンピニーホテル | S 4,000円 | S 4,600円 | TR 6,200円 | |
| Pinnacle Sukhumvit Inn/ピナクルスクンビットイン | S 3,100円 | S 3,100円 | TR - | |
| P.J. Water Gate/ピージェーウォーターゲートホテル | S 3,400円 | S 3,600円 | TR 5,100円 | |
| Plaza/プラザホテル | S 4,300円 | S 4,300円 | TR 6,100円 | |
| President Park/プレジデントパークホテル | S 9400円 | S 9900円 | TR 12600円 | |
| President Solitaire/プレジデントソリティア | S 12300円 | S 12300円 | TR 14500円 | |
| Prince Palace/プリンスパレス | S 5800円 | S 5800円 | TR 7600円 |
| Quality Suite/クォリティスイートホテル | S 5100円 | T 5100円 | TR 7100円 |
| The Tawana Hotel/タワナホテル | S 8,800円 | T 9,600円 | TR 12,600円 | |
| T.K. Palacete/ティーケーパラサイト | S 4700円 | T 5400円 | TR 7300円 | |
| Tai-Pan/タイパンホテル | S 5,900円 | T 6,500円 | TR 8,600円 | |
| Ten Star Inn/テンスターインホテル | S 3900円 | T 3900円 | TR 4900円 | |
| The Eugenia / ザ ユージニア バンコク | S 17,000円 | T 17,000円 | TR 22,300円 | |
| The Royal Gems Golf Resort | S 4,600円 | T 4,900円 | TR 6,700円 | |
| Town in Town | S 4,300円 | T 4,300円 | TR 5,900円 | |
| Trinity Silom/トリニティシーロムホテル | S 5000円 | T 5400円 | TR 6900円 | |
| Twin Tower/ツインタワーホテル | S 5,200円 | T 5,200円 | TR 7,600円 |
| Unico Leela Inn/ユニコリーラインホテル | S 4400円 | T 4400円 | TR - |
| V Residence Serviced Apartment/ V レジデンス サービス アパートメント | S 9,000円 | T 9,000円 | TR 13,400円 | |
| Veronica Residence/ベロニカレジデンスホテル | S 5400円 | T 5800円 | TR 7600円 |
| Wall Street Inn/ウォールストリートイン | S 4900円 | T 5200円 | TR 6900円 | |
| Welcome Jomtien Beach Hotel/ ウェルカム ジョムティエン ホテル | S 3,400円 | T 3,400円 | TR 4,600円 | |
| Welcome Plaza Hotel/ ウェルカム プラザ ホテル | S 3,700円 | T 3,700円 | TR 4,900円 | |
| White Orchid/ホワイトオーキッドホテル | S 3700円 | T 3700円 | TR 5400円 | |
| Windsor Suite/ウィンザースイートホテル | S 7100円 | T 7800円 | TR 10200円 | |
| Woraburi Sukhumvit/ウォラブリスクンビット | S 3,900円 | T 3,900円 | TR - |
| X2 Resort Kui Buri, Prachuap Khiri Khan / X2 クイ ブリ ホテル | S 11,000円 | T 11,000円 | TR 15,100円 |
| Zenith Sukhumvit/ゼニススクンビットホテル | S 7,600円 | T 7,600円 | TR 10,500円 |



































