ドラゴンヒルズ・ゴルフ&カントリークラブ
192 Moo 2, Ang-Hin, Paktoh, Rachaburi 70140
Tel: (032) 261205-7 Fax: (032) 261207
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ラチャブリーの自然に富んだ広大な敷地に開発された18ホールのゴルフコースです。うねりのあるフェアウェー、アレンジュレーションのあるグリーンと戦略性のあるコースレイアウトのゴルフコースです。 |
|||
| 総合評価3.80(5段階評定中) | オススメ度★★★★ | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.78 | キャディーの質 | 3.58 | とてもトリッキーで挑戦的なコースです。フェアウェイは狭く幅も狭い。レイアウトは良く価格も安い。 |
| グリーン | 3.53 | クラブハウスの施設 | 3.53 | |
| 難しさのレベル | 4.03 | 食事内容 | 3.25 | |
| プレースピード | 4.16 | 金額に見合う価値 | 4.09 | |
| 31 MAR '2010~31 OCT '2010 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 6,700円 |
7,200円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | Global Golf Design Inc. | 使用カード:credit | Visa, Master Card, American Express |
| 開場 : Opened | 付帯設備 : Facilities | レストラン(タイ)練習場 | |
| 面積 :Area | Gold Tee/5886Yard Blue Tee/6812Yard White Tee/6351Yard Red Tee/5169Yard |
貸しクラブ : Bag Fee | 500THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 100THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | 30THB |
| プレー最大人数 | 5名まで | カート : Cart | 500THB/Weekday, 600THB/Weekend |
| 休日 : close day | - | レイアウト : Layout | |



















