クルンカビーゴルフコース
115/12 Moo 3 Buangyeetho Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel: (02) 577-2891~3, 577-4143~9 Fax: (02) 577-2894
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ドンムアン空港より305号線に沿って12キロの地点に開発された18ホールのコースです。ほとんどのホールにウォーターハザードが絡むレイアウトとなってます。広いフェアウェーや距離のあるホールが特徴のコースです。 | |||
| 総合評価 3.33 (5段階評定中) | オススメ度★★★ | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.77 | キャディーの質 | 3.32 | 価格が高い。フェアウェイは距離がありソフト。クラブハウスのごはんがおいしい。レイアウトはまっすぐで比較的プレーしやすい。ゴルフカートがないのでキャディーはバックをもって移動しなくてはならず疲れやすいのでたいへん。 |
| グリーン | 3.49 | クラブハウスの施設 | 2.60 | |
| 難しさのレベル | 3.06 | 食事内容 | 3.96 | |
| プレースピード | 3.53 | 金額に見合う価値 | 2.98 | |
| 01 NOV '2008~31 OCT '2009 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 9800円 |
12,100円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
![]() |
ゴルフ場紹介115/12 Moo 3 Buangyeetho Thanyaburi Pathumthani 12130 ゴルフ場へのアクセスドンムアン国際空港を過ぎて305号線に入りナコンナヨック方面に向かいます。10分ほどでコースに到着します。 |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | Mr. Manabu Sakamoto | 使用カード:credit | Visa, American Express, Master Card |
| 開場 : Opened | December 1995 | 付帯設備 : Facilities | レストラン(タイ・西洋)・練習場 |
| 面積 :Area | - | 貸しクラブ : Bag Fee | 500THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 200THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | 100THB |
| プレー最大人数 | 最大5名まで | カート : Cart | 600THB |
| 休日 : close day | - | レイアウト : Layout | |



















