ウィンドミル・パークカントリークラブ
7/40 Moo 14 Bangna-Trad Rd. KsM 10.5 Bangpleeyai Samutprakarn 10540
TEL:02-316-9591~2 FAX:02-750-1682
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ニック・ファルド設計によるウォーター・ハザードを中心として変化に富んだ戦略性のあるホールが数多くレイアウトされています。 |
|||
| 総合評価 3.13 (5段階評定中) | オススメ度 | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.43 | キャディーの質 | 3.04 | 挑戦的で良いレイアウトのコースです。夜間のゴルフは価格が安いのでものすごく込み合います。 |
| グリーン | 3.11 | クラブハウスの施設 | 3.47 | |
| 難しさのレベル | 3.75 | 食事内容 | 2.69 | |
| プレースピード | 2.48 | 金額に見合う価値 | 3.00 | |
| 01 MAR '2009~30 SEP '2009 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 9300円 |
11700円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
![]() |
ゴルフ場紹介7/40 Moo 14 Bangna-Trad Rd. KM 10.5 Bangpleeyai Samutprakarn 10540 TEL:02-316-9591~2 FAX:02-750-1682 ゴルフ場へのアクセスバンナートラッド・ハイウェイ経由でチョンブリ方面へ。環状高速道路(9号線)を過ぎた10キロ地点に風車の形をしたゴルフコースへのゲートの目印あり。ゲートをくぐるとすぐにゴルフコースです。 |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | Nick Faldo | 使用カード:credit | American Express, Visa, Master Card, Diners |
| 開場 : Opened | 1993 | 付帯設備 : Facilities | レストラン(タイ・西洋・日本)・ プール・テニス・ サウナ&マッサージ・ジャグジー |
| 面積 :Area | Blue Tee/6956Yard Yellow Tee/6701Yard White Tee/6392Yard Red Tee/5486Yard |
貸しクラブ : Bag Fee | 700THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 200THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | 100THB |
| プレー最大人数 | 平日5名/休日4名まで | カート : Cart | 600THB |
| 休日 : close day | - | レイアウト : Layout | |



















