タノン・ゴルフビュー&スポーツクラブ
61 Moo 6 Pracharuamjai Rd. Saikongdinthay Klongsamwa Bangkok 10530
Tel: (02) 916-9100-4 Fax: (02) 916-9903
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ミンブリ地区にある住宅街の中に造られた18ホールのゴルフコース。特徴はとても見通しがよいコースであること。全体的にはフラットですがウォーター・ハザードを中心として各ホールがレイアウトされています。 |
|||
| 総合評価 3.05 (5段階評定中) | オススメ度★★★ | |||
|---|---|---|---|---|
| フェアウエイ | 3.41 | キャディーの質 | 3.54 | フェアウェイはやわらかく整備されていてとてもコンディションがよいのにグリーンフィーが安い人気のコース。ただし人気があるためゴルフ場が込み合うこと、またスターターの準備に時間がかかり待つことももある。 |
| グリーン | 3.15 | クラブハウスの施設 | 3.59 | |
| 難しさのレベル | 2.59 | 食事内容 | 3.30 | |
| プレースピード | 2.87 | 金額に見合う価値 | 3.30 | |
| 01 NOV '2009~31 MAR '2010 | 平日料金 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 大人1名様料金 | 7,700円 |
10,100円 |
| ゴルフクラブレンタル代金 | 2000円 | |
![]() |
ゴルフ場紹介61 Moo 6 Pracharuamjai Rd. Saikongdinthay Klongsamwa Bangkok 10530 ゴルフ場へのアクセスラムインドラ高速道路より304号線に降り、ミンブリ方面へ。ラムルッカ方面への3216号線に入り、約50メートルでゴルフコースへの進入道路を右折します。右折してから約3キロほどでゴルフコースに到着します。 |
| コース概要 | 設備内容 | ||
|---|---|---|---|
| 設計:Architect | Mr. Bob Mc Farland | 使用カード:credit | Visa, American Express |
| 開場 : Opened | 1993 Dec '2005 | 付帯設備 : Facilities | レストラン(タイ・西洋) |
| 面積 :Area | Blue Tee/7085Yard White Tee/6385Yard Yellow Tee/5780Yard Red Tee/5096Yard |
貸しクラブ : Bag Fee | 600THB |
| ホール : Hole | 18Holes | 貸し靴 : Shoes Fee | 200THB |
| パー : Par | 72 | 貸し傘 : Umbrella | - |
| プレー最大人数 | 平日6名/休日5名まで | カート : Cart | 520THB/Weekday, 620THB/Weekend |
| 休日 : close day | Monday | レイアウト : Layout | |



















